工作压力:
入口B:从真空较高可达350 bar。
设计:
主要结构部件采用耐腐蚀性不锈钢和铝合金材质;可根据客户需求进行其它设计。
密封件:
主密封使用丁腈橡胶(NBR)。
泄露率:
10-3mbar×l/s (10-4Pa×m3/s)
*此为标准品较低泄漏率;我们可以按需求提供更低泄漏率的装置;这取决于客户提供的详细规格(测试方法,测试温度和测试压力)以及客户所提供样品的品质(即密封面表面处理情况,粗糙度和尺寸允许公差)。
操作步骤:
1、按下手柄,将待测试件螺纹插入快速接头内;
2、松开手柄,快速接头就此连接上。
规格尺寸(mm):
压把外螺纹式快速密封接头参数
公制ISO螺纹
外形尺寸 | 螺纹A | 最大直径(mm) | 允许测试压力 | Lmin*(mm) | 快速接头零件号 | 堵头零件号 |
Ⅰ | M8X1.0 | 4 | 100 bar | 8 | 压把式外螺纹-M201-01 | 压把式外螺纹-M201-01P |
Ⅰ | M10X1.0 | 6 | 100 bar | 8 | 压把式外螺纹-M201-02 | 压把式外螺纹-M201-02P |
Ⅰ | M12X1.0 | 8 | 100 bar | 9 | 压把式外螺纹-M201-03 | 压把式外螺纹-M201-03P |
Ⅰ | M12X1.5 | 6 | 250 bar | 10 | 压把式外螺纹-M201-04 | 压把式外螺纹-M201-04P |
Ⅰ | M14X1.5 | 8 | 250 bar | 10 | 压把式外螺纹-M201-05 | 压把式外螺纹-M201-05P |
Ⅰ | M16X1.5 | 10 | 250 bar | 11 | 压把式外螺纹-M201-06 | 压把式外螺纹-M201-06P |
Ⅱ | M18X1.5 | 12 | 250 bar | 11 | 压把式外螺纹-M202-07 | 压把式外螺纹-M202-07P |
Ⅱ | M22X1.5 | 15 | 250 bar | 12 | 压把式外螺纹-M202-08 | 压把式外螺纹-M202-08P |
Ⅲ | M26X1.5 | 18 | 10bar | 12 | 压把式外螺纹-M202-09 | 压把式外螺纹-M202-09P |
Ⅲ | M30X2.0 | 22 | 10bar | 14 | 压把式外螺纹-M202-10 | 压把式外螺纹-M202-10P |
*Lmin:最短螺纹长度 |
外形尺寸 | 螺纹A | 最大直径(mm) | 允许测试压力 | Lmin*(mm) | 快速接头零件号 | 堵头零件号 |
Ⅰ | G1/8” | 5.0 | 20bar | 12 | 压把式外螺纹-G100 | 压把式外螺纹-G100P |
Ⅰ | G1/4” | 6.0 | 20bar | 12 | 压把式外螺纹-G101 | 压把式外螺纹-G101P |
Ⅰ | G3/8” | 9.0 | 20bar | 12 | 压把式外螺纹-G102 | 压把式外螺纹-G102P |
Ⅱ | G1/2” | 14.5 | 20bar | 12 | 压把式外螺纹-G103 | 压把式外螺纹-G103P |
Ⅲ | G3/4” | 18.0 | 20bar | 12 | 压把式外螺纹-G105 | 压把式外螺纹-G105P |
Ⅲ | G1” | 18.0 | 20bar | 15 | 压把式外螺纹-G106 | 压把式外螺纹-G106P |
*Lmin:最短螺纹长度 |
外形尺寸 | 螺纹A | 最大直径(mm) | 允许测试压力 | Lmin*(mm) | 快速接头零件号 | 堵头零件号 |
Ⅰ | NPT 1/8” | 5.0 | 350bar | 9.7 | 压把式外螺纹-N100 | 压把式外螺纹-N100P |
Ⅰ | NPT 1/4” | 7.0 | 350bar | 14.0 | 压把式外螺纹-N101 | 压把式外螺纹-N101P |
Ⅰ | NPT 3/8” | 10.5 | 350bar | 14.0 | 压把式外螺纹-N102 | 压把式外螺纹-N102P |
Ⅱ | NPT 1/2” | 14.0 | 350bar | 19.0 | 压把式外螺纹-N103 | 压把式外螺纹-N103P |
Ⅲ | NPT 3/4” | 18.0 | 350bar | 19.0 | 压把式外螺纹-N105 | 压把式外螺纹-N105P |
Ⅲ | NPT 1” | 24.0 | 350bar | 20.5 | 压把式外螺纹-N106 | 压把式外螺纹-N106P |
*Lmin:最短螺纹长度 |
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin*(mm) | 快速接头零件号 | 堵头零件号 |
Ⅰ | UNF 5/16”-24 | 11.4 | 压把式外螺纹-S100 | 压把式外螺纹-S100P |
Ⅰ | UNF 3/8”-24 | 12.2 | 压把式外螺纹-S101 | 压把式外螺纹-S101P |
Ⅰ | UNF 7/16”-20 | 14.0 | 压把式外螺纹-S102 | 压把式外螺纹-S102P |
Ⅰ | UNF 1/2”-20” | 143.0 | 压把式外螺纹-S103 | 压把式外螺纹-S103P |
Ⅰ | UNF 9/16”-18 | 14.1 | 压把式外螺纹-S104 | 压把式外螺纹-S104P |
Ⅱ | UNF 3/4”-16 | 16.7 | 压把式外螺纹-S105 | 压把式外螺纹-S105P |
Ⅱ | UNF 7/8”-14 | 19.3 | 压把式外螺纹-S106 | 压把式外螺纹-S106P |
Ⅲ | UNF 1 1/16”-12 | 21.9 | 压把式外螺纹-S107 | 压把式外螺纹-S107P |
*Lmin:最短螺纹长度 |